
SENSOcontrol - расширен за счет различных приложений для измерения на месте предлагаемых нами параметров измерений:
Особенности продукта
Области применения:
- Мониторинг питьевой воды
- Обработка заявок
- Клиентские приложения
Особенности:
- Широкий спектр пользовательских параметров
- Сенсорный дисплей
- Опция тела потока
- Интегрированный регистратор данных
- Различные интерфейсы
Технические данные
| SENSOcontrol качество воды | |
|---|---|
| Базовая система | SENSOcontrol - алюминиевый корпус 294 x 323 мм |
| Сенсорный экран | 10-дюймовый дисплей с кронштейном - обновление значений измерения каждые 8 секунд |
| Степень защиты | IP 20 - Область применения: без конденсации влаги, 5… 40 ° C |
| память | 525 600 записей данных - кольцевой буфер |
| Время выборки | 1… 120 минут, определяемых пользователем |
| Файловая структура | Автоматическая генерация еженедельного файла - независимо от времени выборки |
| Блок питания | 220 В переменного тока / 12 В постоянного тока |
| интерфейсы | Считывать данные с USB; Ethernet, опция: MODBUS - RTU |
| DO / DI (цифровые выходы и входы) | 3 штуки каждая - по выбору |
| датчиков | |
| Датчик температуры | Диапазон измерения: 0 ... 40 ° C, разрешение: 0,02 ° C |
| Датчик проводимости | Диапазон измерения: 0… 500 мСм / см; Автом. Переключение диапазона измерения Диапазоны измерения: 0… 200/2000 / 20000/500000 мкСм / см, разрешение 1 мкСм / см. |
| Датчик pH | Диапазон измерения: 1… 14, разрешение ΔpH = 0,02 |
| Датчик окислительно-восстановительного потенциала | Диапазон измерения: –2000… + 2000 мВ, разрешение 1 мВ |
| Датчик свободного хлора | Диапазон измерения: 0-2 мг / л, диапазон применения pH 4… 12, амп. датчик |
| Хлоридный датчик [Cl - ] | pCl - = 0 ... 5 (0,35 ... 35 000 мг / л), разрешение ΔpCl - = 0,02 |
| Датчик нитрата [№ 3 - ] | pNO 3 - = 0… 5 (0,62… 62 000 мг / л), разрешение ΔpNO 3 - = 0,02 |
| Аммиачный датчик [NH 4 + ] | pNH 4 + = 0… 5 (0,18… 18 000 мг / л), разрешение ΔpNH 4 + = 0,02 |
| Датчик углекислого газа [CO 2 ] | CO 2 = 2… 1000 мг / л, разрешение Δ pCO 2 = 0,02 |
| Датчик кислорода [O 2 ] | 0… 20 мг / л O 2 , разрешение 0,05 мг / л O 2 - оптический датчик |
| Датчик мутности | 0… 25/125/500/2500 NTU / FTU |
| другие параметры | по запросу |
