для портативного и высокоточного измерения расхода
Описание
- Высокоточный расходомер
- Может быть запрограммирован непосредственно в Ex-областях
- Текстовые меню
- Мастер запуска
- Четкие функции диагностики и моделирования
- Нержавеющий корпус
- Может использоваться без заземления
- Простая оценка состояния потока благодаря индикации реального профиля потока непосредственно на дисплее расходомера.
- Резервное хранилище данных
- Онлайн-проверка данных измерений
Общее описание
Измерения расхода абсолютно необходимы для оценки гидравлического состояния канализационных сетей или специальных сооружений.
Следовательно, важность портативных, независимых от мощности расходомеров для определения инфильтрации, эффективности канала, генерального планирования канализации или контроля притока постоянно возрастает. С помощью этих данных должны быть получены надежные и значимые данные, представляющие типичные рабочие условия мест измерения.
Очень часто требуется проводить измерения только в течение нескольких недель или месяцев, чтобы получить репрезентативные данные.
Измерительная система для портативных измерений расхода в основном состоит из передатчика типа PCM для питания, ввода данных, индикации и хранения данных, а также датчика для записи данных измерений.
Конструкция датчика, а также встроенные датчики могут быть настроены индивидуально в соответствии с условиями, преобладающими на месте.
Для измерения скорости потока, начиная с уровня потока от 3 см до нескольких метров, имеется широкий выбор датчиков.
Типичные приложения PCM Pro Ex
- Канальные сети: определение инфильтрации, эффективности канала, контроль притока, определение объемов сброса и создание генеральных планов канализации
- Измерительные кампании
- Насосные станции: проверка работоспособности и износа
- и многое другое
Технические данные
общий | |
---|---|
Источник питания | Аккумуляторная батарея: 3 x 6 NiMH - предварительно настроенный аккумулятор с емкостью 24 Ач Аккумуляторная батарея: 3 x 6 щелочно-марганцевых моноэлементов на 50 А или 54 Ач |
ограда | Материал: полипропилен Вес: ок. 2,0 кг (без датчика и аккумулятора) Защита: IP 67 с закрытой и закрытой крышкой |
Экс-утверждение | II 2 G Ex e ib IIB T4 |
Рабочая Температура | От -10 ° C до +40 ° C |
Температура хранения | От -30 ° C до +70 ° C |
Максимум. влажность | 90%, без конденсации |
дисплей | ЖК-дисплей с полной подсветкой и подсветкой, 128 х 64 пикселей |
операция | 18 клавиш, меню на немецком, английском, французском, итальянском, испанском, польском, чешском и датском |
входные | 1 х штепсельная розетка 4 - 20 мА для внешнего уровня (2-проводной зонд) или 1 х активный воздушно-ультразвуковой датчик для измерения уровня или EBM |
Выходы | 1 разъем для подключения блока подключения сэмплера 1 разъем для подключения модуля Bluetooth / GSM / mydatalogPCM |
Цикл хранения | 1 - 60 минут, циклически или по времени |
Память данных | Внешний на подключаемой карте Compact Flash до 128 МБ встроенной оперативной памяти с 8 МБ |
Передача данных | С помощью вставляемой карты Compact Flash 1 штекерное гнездо для модуля Bluetooth или NivuLog PCM Ex |
Технические характеристики могут быть изменены.
Аксессуары (опционально) | |
---|---|
Карта памяти | Тип: компактная флэш-карта; емкость: 128 МБ |
Адаптер считывания | Адаптер для интерфейсов PCMCIA, в первую очередь для считывания с ноутбука или ноутбука |
Устройство считывания | с интерфейсом USB для подключения к ПК |
Аккумуляторная батарея | Предварительно сконфигурированный NiMH аккумулятор |
3-х линейное зарядное устройство | с прямым подключением для предварительно сконфигурированного NiMH-аккумулятора |
Система крепления труб | для временной, непостоянной зажимной установки клиновых датчиков (водно-ультразвуковой комбинированный датчик и воздушно-ультразвуковой датчик) в трубах DN 200 - 800 и профилях яиц до h = 600 мм |
Коробка подключения пробоотборника | для контроля сэмплера в зонах без взрыва |
Подвеска с петелькой | для крепления PCM Pro на неподвижных лестницах и аналогичных |
Модуль Bluetooth | для подключения к PCM Pro |
GSM модуль | для подключения к PCM Pro |
NivuLog PCM Ex | для подключения к PCM Pro |
Зарядное устройство | Тип EMAKKU01 для аккумуляторной батареи модуля GSM |
Технические характеристики могут быть изменены.