Описание
- Очень низкое обслуживание благодаря бесконтактному измерению
- Исключительно универсален благодаря диапазонам измерений от 0,07 до 40 м
- Степень защиты IP 68
- Разрешение ATEX для Ex-Zone 0 и 1
- Выход тревоги в случае возможного затопления
- Устойчив к влаге, агрессивным средам и сильным колебаниям температуры
Ультразвуковые датчики со встроенной температурной компенсацией для подключения к измерительным приборам серии NivuMaster обеспечивают широкий спектр вариантов измерения для жидкостей.
Датчики обеспечивают точные и надежные показания даже в узких резервуарах, независимо от диапазона измерения или области применения. Ложные эхо-сигналы, отраженные от встроенных препятствующих конструкций, пренебрежимо малы, поскольку их можно будет избежать автоматически.
Датчики доступны с 1 "резьбой или фланцевым исполнением в соответствии с DIN и, таким образом, могут быть установлены без проблем.
Типичные области применения датчиков серии P
- Измерение уровня в секторе водоснабжения и водоотведения
- Измерение расхода в открытых лотках и водосливах
- Измерения объема в резервуарах
- Сравнительные измерения на экранах
- Управление насосами на насосных станциях
Технические данные
общий | |
---|---|
Материал корпуса: | Valox 357 PBT PVDF (опция) |
Подключение к процессу | Стандарт 1 "BSP / NPT |
защита | IP68 (5 бар) |
Экс-утверждение | II 2GD Ex m II T6 (также доступен II 1GD Ex ia IIC T6, только в сочетании с искробезопасным преобразователем) |
Длина кабеля | 5, 10, 20, 30, 50 или 100 м; другие длины по запросу |
Эхо оценка | Автоматическое и самообучающееся подавление эха |
Технические характеристики могут быть изменены.
Optionen | |
---|---|
Тип фланца | Фланцы DIN DN80 / DN100 / DN150 / DN200, ANSI 3 "/ 4" / 6 "/ 8" |
Материал корпуса: | PVDF для агрессивных сред, макс. 70 ° C (для P-6, P-10 и P-15 |
Покрытие поверхности передатчика | Лицевая сторона сенсора с мягким пенопластовым покрытием для пыльных сыпучих материалов (только для P-6, P-10 и P-15) |
Голова защиты от наводнений | С головкой защиты от затопления SUB Для генерации потери эха и выхода тревоги в случае затопления Нет загрязнения выходной поверхности датчика в случае затопления и, следовательно, не требуется очистка поверхности датчика (не для P 25 и P40) |
Технические характеристики могут быть изменены.
Р-М3 | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,07 м - 2,4 м |
Частота передачи | 125 кГц |
Рабочая Температура | От -30 до +95 C ° (Ex-Zone -30 ° C до 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
разрешение | 0,5 |
Погрешность измерения | 1 мм |
Технические характеристики могут быть изменены.
С-3 | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,125 м - 3 м |
Частота передачи | 125 кГц |
Рабочая Температура | От -30 до +95 C ° (Ex-Zone -30 ° C до 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
разрешение | 2 мм |
Погрешность измерения | +/- 0,25% от текущего диапазона измерения |
Технические характеристики могут быть изменены.
Р-6 | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,3 м - 6 м |
Частота передачи | 75 кГц |
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 90 ° C (Ex-зона от -40 ° C до + 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
разрешение | 2 мм |
Погрешность измерения | +/- 0,25% от текущего диапазона измерения |
Технические характеристики могут быть изменены.
Р-S6, | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,2 м - 6 м |
Частота передачи | 50 кГц |
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 90 ° C (Ex-зона от -40 ° C до + 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
Погрешность измерения | +/- 0,25% от текущего диапазона измерения |
разрешение | 2 мм |
Технические характеристики могут быть изменены.
Р-10 | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,3 м - 10 м |
Частота передачи | 50 кГц |
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 90 ° C (Ex-зона от -40 ° C до + 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
разрешение | 2мм |
Погрешность измерения | +/- 0,25% от текущего диапазона измерения |
Технические характеристики могут быть изменены.
Р-15 | |
---|---|
Диапазон измерений | 0,5 м -15 м |
Частота передачи | 50 кГц |
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 90 ° C (Ex-зона от -40 ° C до + 75 ° C) |
Угол луча | <10 ° |
разрешение | 2мм |
50 кГц | |
Погрешность измерения | +/- 0,25% от текущего диапазона измерения |
Технические характеристики могут быть изменены.